Sonntag, 08. Dezember 2019 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Dezember 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Emslandstadion | ||
Schiedsrichter: Eduard Schäfer (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | SuS Neuenkirchen II |
---|---|---|
27,79% | Chancen | 72,22% |
15 | Derzeitiger Platz | 1 |
17 | Spiele | 17 |
5/1/11 | S/U/N (Total) | 12/3/2 |
3/0/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/1 |
2/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/1 |
16 | Punkte | 39 |
26 : 38 | Tore | 65 : 23 |
-12 | Differenz | 42 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Laer 08 3:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen II - TuS Laer 08 7:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SV Borussia Emsdetten II 0:2 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen II - FC Eintracht Rheine II 2:3 |
FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Borghorst - SuS Neuenkirchen II 1:10 |
Amisia Rheine - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Amisia Rheine - SuS Neuenkirchen II 2:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SuS Neuenkirchen II
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|