Sonntag, 17. November 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld II | Statistiken | FSV Ochtrup III |
---|---|---|
66,68% | Chancen | 33,32% |
3 | Derzeitiger Platz | 10 |
10 | Spiele | 12 |
7/0/3 | S/U/N (Total) | 3/0/9 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/4 |
21 | Punkte | 9 |
38 : 27 | Tore | 22 : 39 |
11 | Differenz | -17 |
SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 8:1 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup III - FC Lau-Brechte 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup III - Borghorster FC IV 2:5 |
SV Borussia Emsdetten III - SC Reckenfeld II 2:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Matellia Metelen III - FSV Ochtrup III 3:7 |
FC Matellia Metelen III - SC Reckenfeld II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld II - FSV Ochtrup III 8:2 |
SC Reckenfeld II - FSV Ochtrup III
Daten von SC Reckenfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-8 | 0 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
8-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
2-8 | 0 |
3-5 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-8 | 1 |
3-5 | 0 |
8-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|