Sonntag, 01. Dezember 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | FC Lau-Brechte |
---|---|---|
77,04% | Chancen | 22,96% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
12 | Spiele | 11 |
12/0/0 | S/U/N (Total) | 3/0/8 |
6/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
6/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/6 |
36 | Punkte | 9 |
37 : 11 | Tore | 18 : 25 |
26 | Differenz | -7 |
Borghorster FC IV - SC Reckenfeld II 6:2 | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte - FC Matellia Metelen III 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte - Borghorster FC IV 1:2 |
SV Borussia Emsdetten III - Borghorster FC IV 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II - FC Lau-Brechte 1:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde III - FC Lau-Brechte 6:0 |
Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|