Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SC Falke Saerbeck |
---|---|---|
54,71% | Chancen | 45,29% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 8/6/14 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 3/4/7 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/7 |
34 | Punkte | 30 |
50 : 51 | Tore | 47 : 67 |
-1 | Differenz | -20 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Falke Saerbeck - Borghorster FC 6:2 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | SC Falke Saerbeck - SV Burgsteinfurt 0:5 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SC Falke Saerbeck 0:2 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Falke Saerbeck 5:0 |
SC Greven 09 - SC Falke Saerbeck
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|