Sonntag, 17. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
50,22% | Chancen | 49,78% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
12/3/13 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
5/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
39 | Punkte | 34 |
51 : 55 | Tore | 50 : 51 |
-4 | Differenz | -1 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Greven 09
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|