Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | Borghorster FC |
---|---|---|
50,55% | Chancen | 49,45% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 11/4/13 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/8 |
34 | Punkte | 37 |
50 : 51 | Tore | 60 : 66 |
-1 | Differenz | -6 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC - SV Concordia Albachten 1:3 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - Borghorster FC 0:2 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
SC Greven 09 - Borghorster FC
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 3 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|