Sonntag, 08. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
46,61% | Chancen | 53,39% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
9/4/15 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
6/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
3/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
31 | Punkte | 34 |
56 : 66 | Tore | 50 : 51 |
-10 | Differenz | -1 |
TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
TuS Germania Horstmar - SV Burgsteinfurt 1:5 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
SV Mesum II - TuS Germania Horstmar 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
Borghorster FC - TuS Germania Horstmar 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
TuS Germania Horstmar - SC Greven 09
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|