Sonntag, 22. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Salvus-Stadion |
Head-to-Head
SV Emsdetten 05 | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
62,39% | Chancen | 37,61% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
17/6/5 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
9/3/2 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
57 | Punkte | 34 |
71 : 41 | Tore | 50 : 51 |
30 | Differenz | -1 |
SV Emsdetten 05 - SC Westfalia Kinderhaus II 5:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
SV Emsdetten 05 - SV Teuto Riesenbeck 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
SV Burgsteinfurt - SV Emsdetten 05 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
SV Emsdetten 05 - SC Greven 09
Daten von SV Emsdetten 05
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|