Sonntag, 29. Oktober 2023 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
56,74% | Chancen | 43,26% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 7/5/16 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 2/1/11 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/5 |
34 | Punkte | 26 |
50 : 51 | Tore | 54 : 78 |
-1 | Differenz | -24 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 |
SC Greven 09 - SV Mesum II
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|