Donnerstag, 09. November 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 09. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus II |
---|---|---|
59,82% | Chancen | 40,19% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 6/4/18 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 3/2/9 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
34 | Punkte | 22 |
50 : 51 | Tore | 42 : 77 |
-1 | Differenz | -35 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|