Sonntag, 18. Februar 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | TuS Graf Kobbo Tecklenburg |
---|---|---|
54,21% | Chancen | 45,80% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 9/5/14 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/2/7 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/7 |
34 | Punkte | 32 |
50 : 51 | Tore | 49 : 71 |
-1 | Differenz | -22 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 |
SC Greven 09 - TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|