Sonntag, 25. Februar 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck |
---|---|---|
43,64% | Chancen | 56,37% |
9 | Derzeitiger Platz | 4 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 14/6/8 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/5 |
34 | Punkte | 48 |
50 : 51 | Tore | 65 : 54 |
-1 | Differenz | 11 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 5:1 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 6:1 |
SC Greven 09 - SV Teuto Riesenbeck
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-8 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|