Sonntag, 03. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
33,98% | Chancen | 66,02% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 18/6/4 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 12/2/0 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
34 | Punkte | 60 |
50 : 51 | Tore | 83 : 32 |
-1 | Differenz | 51 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 |
SC Greven 09 - SC Münster 08
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|