Donnerstag, 14. März 2024 20:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 14. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:15 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
49,78% | Chancen | 50,22% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 12/3/13 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
34 | Punkte | 39 |
50 : 51 | Tore | 51 : 55 |
-1 | Differenz | -4 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 |
SC Greven 09 - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|