Sonntag, 24. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | BSV Roxel |
---|---|---|
45,79% | Chancen | 54,22% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 11/8/9 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/4/5 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
34 | Punkte | 41 |
50 : 51 | Tore | 58 : 46 |
-1 | Differenz | 12 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | BSV Roxel - SC Münster 08 4:0 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | BSV Roxel - SV Emsdetten 05 4:6 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Concordia Albachten - BSV Roxel 0:2 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 - BSV Roxel 2:0 |
SC Greven 09 - BSV Roxel
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|