Sonntag, 07. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
49,45% | Chancen | 50,55% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
11/4/13 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
4/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
37 | Punkte | 34 |
60 : 66 | Tore | 50 : 51 |
-6 | Differenz | -1 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
Borghorster FC - SV Concordia Albachten 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
SuS Neuenkirchen II - Borghorster FC 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
Borghorster FC - SC Greven 09
Daten von Borghorster FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 3 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|