Sonntag, 14. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
53,39% | Chancen | 46,61% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 9/4/15 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
34 | Punkte | 31 |
50 : 51 | Tore | 56 : 66 |
-1 | Differenz | -10 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Burgsteinfurt 1:5 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Germania Horstmar 2:4 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Germania Horstmar 6:0 |
SC Greven 09 - TuS Germania Horstmar
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|