Sonntag, 05. Mai 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum II | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
43,26% | Chancen | 56,74% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
7/5/16 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
2/1/11 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
5/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
26 | Punkte | 34 |
54 : 78 | Tore | 50 : 51 |
-24 | Differenz | -1 |
SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
SV Mesum II - SC Greven 09
Daten von SV Mesum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|