Sonntag, 12. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: DW Werbung Arena |
Head-to-Head
SC Greven 09 | Statistiken | SuS Neuenkirchen II |
---|---|---|
53,54% | Chancen | 46,46% |
9 | Derzeitiger Platz | 12 |
28 | Spiele | 28 |
8/10/10 | S/U/N (Total) | 8/7/13 |
5/3/6 | S/U/N (Heim) | 2/5/7 |
3/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/6 |
34 | Punkte | 31 |
50 : 51 | Tore | 43 : 57 |
-1 | Differenz | -14 |
SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen II - SC Falke Saerbeck 6:2 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 |
SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
SC Greven 09 - SuS Neuenkirchen II
Daten von SC Greven 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-6 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|