Montag, 20. Mai 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus II | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
40,19% | Chancen | 59,82% |
15 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
6/4/18 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
3/2/9 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
3/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
22 | Punkte | 34 |
42 : 77 | Tore | 50 : 51 |
-35 | Differenz | -1 |
SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
SC Westfalia Kinderhaus II - SC Greven 09
Daten von SC Westfalia Kinderhaus II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|