Sonntag, 20. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
45,80% | Chancen | 54,21% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
9/5/14 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
32 | Punkte | 34 |
49 : 71 | Tore | 50 : 51 |
-22 | Differenz | -1 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|