Mittwoch, 16. August 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 16. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: beermann SPORTPARK |
Head-to-Head
SV Teuto Riesenbeck | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
56,37% | Chancen | 43,64% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
14/6/8 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
6/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
48 | Punkte | 34 |
65 : 54 | Tore | 50 : 51 |
11 | Differenz | -1 |
SV Teuto Riesenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
SV Teuto Riesenbeck - SC Greven 09
Daten von SV Teuto Riesenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
1-8 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|