Sonntag, 24. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | Vorwärts Epe |
---|---|---|
55,33% | Chancen | 44,67% |
10 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
12/6/12 | S/U/N (Total) | 9/5/16 |
8/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/10 |
42 | Punkte | 32 |
55 : 58 | Tore | 41 : 59 |
-3 | Differenz | -18 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchster Heimsieg | Vorwärts Epe - Ibbenbürener Spvg. 3:0 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | Vorwärts Epe - TSG Dülmen 1:4 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Westfalia Gemen - Vorwärts Epe 1:4 |
TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ibbenbürener Spvg. - Vorwärts Epe 6:1 |
DJK SV Borussia Münster - Vorwärts Epe
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|