Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wolbertshof |
Head-to-Head
Vorwärts Epe | Statistiken | TuS 05 Sinsen |
---|---|---|
57,26% | Chancen | 42,75% |
14 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
9/5/16 | S/U/N (Total) | 7/0/23 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 6/0/9 |
4/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/14 |
32 | Punkte | 21 |
41 : 59 | Tore | 41 : 88 |
-18 | Differenz | -47 |
Vorwärts Epe - Ibbenbürener Spvg. 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 |
Vorwärts Epe - TSG Dülmen 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 |
Westfalia Gemen - Vorwärts Epe 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 |
Ibbenbürener Spvg. - Vorwärts Epe 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 |
Vorwärts Epe - TuS 05 Sinsen
Daten von Vorwärts Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|