Sonntag, 07. April 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Kroppen Arena |
Head-to-Head
TuS 05 Sinsen | Statistiken | Vorwärts Epe |
---|---|---|
42,75% | Chancen | 57,26% |
16 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
7/0/23 | S/U/N (Total) | 9/5/16 |
6/0/9 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/10 |
21 | Punkte | 32 |
41 : 88 | Tore | 41 : 59 |
-47 | Differenz | -18 |
TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 | Höchster Heimsieg | Vorwärts Epe - Ibbenbürener Spvg. 3:0 |
TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 | Höchste Heimniederlage | Vorwärts Epe - TSG Dülmen 1:4 |
Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Westfalia Gemen - Vorwärts Epe 1:4 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ibbenbürener Spvg. - Vorwärts Epe 6:1 |
TuS 05 Sinsen - Vorwärts Epe
Daten von TuS 05 Sinsen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|