Sonntag, 12. Mai 2024 15:00 Uhr |
Head-to-Head
Vorwärts Epe | Statistiken | TSG Dülmen |
---|---|---|
34,94% | Chancen | 65,07% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
9/5/16 | S/U/N (Total) | 17/8/5 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 11/2/2 |
4/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/6/3 |
32 | Punkte | 59 |
41 : 59 | Tore | 86 : 56 |
-18 | Differenz | 30 |
Vorwärts Epe - Ibbenbürener Spvg. 3:0 | Höchster Heimsieg | TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 |
Vorwärts Epe - TSG Dülmen 1:4 | Höchste Heimniederlage | TSG Dülmen - SV Dorsten-Hardt 0:3 |
Westfalia Gemen - Vorwärts Epe 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 |
Ibbenbürener Spvg. - Vorwärts Epe 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dorsten-Hardt - TSG Dülmen 3:0 |
Vorwärts Epe - TSG Dülmen
Daten von Vorwärts Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|