Montag, 20. Mai 2024 15:00 Uhr |
Head-to-Head
Vorwärts Epe | Statistiken | Beckumer SpVg |
---|---|---|
49,44% | Chancen | 50,57% |
14 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
9/5/16 | S/U/N (Total) | 10/2/18 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
4/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
32 | Punkte | 32 |
41 : 59 | Tore | 54 : 63 |
-18 | Differenz | -9 |
Vorwärts Epe - Ibbenbürener Spvg. 3:0 | Höchster Heimsieg | Beckumer SpVg - Ibbenbürener Spvg. 5:2 |
Vorwärts Epe - TSG Dülmen 1:4 | Höchste Heimniederlage | Beckumer SpVg - SuS Neuenkirchen 1:3 |
Westfalia Gemen - Vorwärts Epe 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - Beckumer SpVg 1:3 |
Ibbenbürener Spvg. - Vorwärts Epe 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorwärts Epe - Beckumer SpVg 3:0 |
Vorwärts Epe - Beckumer SpVg
Daten von Vorwärts Epe
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|