Sonntag, 13. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Laumeskamp |
Head-to-Head
Delbrücker SC | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
43,04% | Chancen | 56,96% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
16/5/9 | S/U/N (Total) | 21/5/4 |
10/3/2 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
53 | Punkte | 68 |
65 : 43 | Tore | 67 : 29 |
22 | Differenz | 38 |
Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
Delbrücker SC - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - Delbrücker SC 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
Delbrücker SC - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von Delbrücker SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|