Sonntag, 20. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
57,06% | Chancen | 42,95% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 29 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 16/3/10 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 10/2/2 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/8 |
68 | Punkte | 51 |
67 : 29 | Tore | 64 : 42 |
38 | Differenz | 22 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SV Rödinghausen II 4:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Rödinghausen II
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 2 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|