Sonntag, 27. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Laumeskamp |
Head-to-Head
Delbrücker SC | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
55,13% | Chancen | 44,87% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
16/5/9 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
10/3/2 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
53 | Punkte | 44 |
65 : 43 | Tore | 43 : 37 |
22 | Differenz | 6 |
Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
Delbrücker SC - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - Delbrücker SC 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
Delbrücker SC - SC Peckeloh
Daten von Delbrücker SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|