Sonntag, 03. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
45,28% | Chancen | 54,72% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 29 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 16/3/10 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 10/2/2 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/8 |
44 | Punkte | 51 |
43 : 37 | Tore | 64 : 42 |
6 | Differenz | 22 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 5:0 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SV Rödinghausen II 4:1 |
SC Peckeloh - SV Rödinghausen II
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|