Sonntag, 03. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
72,63% | Chancen | 27,38% |
2 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
68 | Punkte | 27 |
67 : 29 | Tore | 28 : 56 |
38 | Differenz | -28 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - TuS Haltern
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|