Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportclub Arena |
Head-to-Head
SC Verl II | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
63,57% | Chancen | 36,44% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
21/6/3 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
14/0/1 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
7/6/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
69 | Punkte | 44 |
70 : 29 | Tore | 43 : 37 |
41 | Differenz | 6 |
SC Verl II - SV Mesum 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
SC Verl II - FC Nordkirchen 2:3 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
1. FC Nieheim - SC Verl II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SC Verl II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
SC Verl II - SC Peckeloh
Daten von SC Verl II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|