Sonntag, 17. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
60,96% | Chancen | 39,05% |
8 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 8/3/19 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
44 | Punkte | 27 |
43 : 37 | Tore | 28 : 56 |
6 | Differenz | -28 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 |
SC Peckeloh - TuS Haltern
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|