Sonntag, 17. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | Hammer SpVg. |
---|---|---|
73,55% | Chancen | 26,45% |
2 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 5/9/16 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 4/5/6 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/10 |
68 | Punkte | 24 |
67 : 29 | Tore | 28 : 47 |
38 | Differenz | -19 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | Hammer SpVg. - SC Peckeloh 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 2:4 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - Hammer SpVg. 4:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - Hammer SpVg.
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|