Sonntag, 24. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
44,04% | Chancen | 55,96% |
9 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
9/7/14 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
6/5/4 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
34 | Punkte | 44 |
53 : 70 | Tore | 43 : 37 |
-17 | Differenz | 6 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
SC Verl II - SV Mesum 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
SV Mesum - SC Peckeloh
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|