Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
37,46% | Chancen | 62,55% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 21/5/4 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
44 | Punkte | 68 |
43 : 37 | Tore | 67 : 29 |
6 | Differenz | 38 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|