Sonntag, 08. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
42,78% | Chancen | 57,23% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
5/3/7 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
33 | Punkte | 44 |
36 : 55 | Tore | 43 : 37 |
-19 | Differenz | 6 |
FC Preußen Espelkamp - FC Nordkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
1. FC Nieheim - FC Preußen Espelkamp 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-5 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|