Sonntag, 08. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
69,33% | Chancen | 30,67% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 29 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 9/5/15 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/9 |
68 | Punkte | 32 |
67 : 29 | Tore | 46 : 75 |
38 | Differenz | -29 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - SV Mesum 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 3:4 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|