Sonntag, 15. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
39,04% | Chancen | 60,97% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
14/8/8 | S/U/N (Total) | 21/5/4 |
8/5/2 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
50 | Punkte | 68 |
39 : 36 | Tore | 67 : 29 |
3 | Differenz | 38 |
TuS Hiltrup - 1. FC Nieheim 2:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Mesum - TuS Hiltrup 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
TuS Hiltrup - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|