Sonntag, 15. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | Hammer SpVg. |
---|---|---|
60,55% | Chancen | 39,45% |
8 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 5/9/16 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/5/6 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/10 |
44 | Punkte | 24 |
43 : 37 | Tore | 28 : 47 |
6 | Differenz | -19 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | Hammer SpVg. - SC Peckeloh 2:0 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 2:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - Hammer SpVg. 4:1 |
SC Peckeloh - Hammer SpVg.
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|