Sonntag, 22. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
67,47% | Chancen | 32,54% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
68 | Punkte | 31 |
67 : 29 | Tore | 66 : 78 |
38 | Differenz | -12 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - FC Nordkirchen 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SG Bockum-Hövel 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
2-0 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|