Sonntag, 29. Oktober 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
52,18% | Chancen | 47,83% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
14/8/8 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
8/5/2 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
50 | Punkte | 44 |
39 : 36 | Tore | 43 : 37 |
3 | Differenz | 6 |
TuS Hiltrup - 1. FC Nieheim 2:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
SV Mesum - TuS Hiltrup 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
TuS Hiltrup - SC Peckeloh
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|