Sonntag, 05. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
56,42% | Chancen | 43,58% |
8 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
44 | Punkte | 31 |
43 : 37 | Tore | 66 : 78 |
6 | Differenz | -12 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - FC Nordkirchen 7:0 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SG Bockum-Hövel 5:2 |
SC Peckeloh - SG Bockum-Hövel
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|