Sonntag, 05. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
69,31% | Chancen | 30,69% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 6/13/11 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 3/6/6 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/5 |
68 | Punkte | 31 |
67 : 29 | Tore | 42 : 51 |
38 | Differenz | -9 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Haltern 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Rödinghausen II 1:4 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Borussia Emsdetten 1:2 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Borussia Emsdetten
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 |
Bezirksliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Bezirksliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|