Samstag, 11. November 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: Baumberge-Stadion |
Head-to-Head
DJK Grün-Weiß Nottuln | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
52,58% | Chancen | 47,42% |
6 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
14/6/10 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
9/3/3 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
48 | Punkte | 44 |
50 : 37 | Tore | 43 : 37 |
13 | Differenz | 6 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 6:2 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Westfalia Kinderhaus 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
FC Nordkirchen - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
1. FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Peckeloh
Daten von DJK Grün-Weiß Nottuln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|