Sonntag, 12. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Am Schloß |
Head-to-Head
FC Nordkirchen | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
27,93% | Chancen | 72,07% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
8/3/19 | S/U/N (Total) | 21/5/4 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 12/3/0 |
2/0/13 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
27 | Punkte | 68 |
30 : 54 | Tore | 67 : 29 |
-24 | Differenz | 38 |
FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
SG Bockum-Hövel - FC Nordkirchen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von FC Nordkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|