Sonntag, 19. November 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
60,21% | Chancen | 39,80% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 14/6/10 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
68 | Punkte | 48 |
67 : 29 | Tore | 49 : 37 |
38 | Differenz | 12 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - 1. FC Nieheim 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - TuS Hiltrup 0:3 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:4 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|