Sonntag, 19. November 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
55,74% | Chancen | 44,26% |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 6/13/11 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 3/6/6 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/5 |
44 | Punkte | 31 |
43 : 37 | Tore | 42 : 51 |
6 | Differenz | -9 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Haltern 4:0 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Rödinghausen II 1:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Borussia Emsdetten 1:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|