Samstag, 10. Februar 2024 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
56,96% | Chancen | 43,04% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
68 | Punkte | 53 |
67 : 29 | Tore | 65 : 43 |
38 | Differenz | 22 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - Delbrücker SC 0:5 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - Delbrücker SC 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|